Матч «Торонто Мейпл Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс»
Анализ игры
Регулярный чемпионат НХЛ 2009/2010
09 февраля 2010, 03:00
Торонто,
Канада
![]() | ![]() | |
| Торонто Мейпл Лифс (Торонто, Канада) | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе, США) | |
| 2 | 3 | |
| (1 : 0, 1 : 2, 0 : 1) | ||
Реклама:
Турнирные расклады
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Г | %О | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) | 59 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 234-161 | 50 | 88 | |||
| 2 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) | 57 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 | 151-131 | 43 | 74 | |||
| 3 | ![]() | Баффало Сейбрз (Буффало) | 57 | 25 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 158-144 | 42 | 71 | |||
| 4 | ![]() | Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) | 59 | 25 | 3 | 7 | 0 | 2 | 22 | 187-171 | 41 | 72 | |||
| 5 | ![]() | Оттава Сенаторз (Оттава) | 59 | 25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 22 | 164-165 | 40 | 70 | |||
| 6 | ![]() | Монреаль Канадиенс (Монреаль) | 60 | 16 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 | 154-162 | 34 | 62 | |||
| 7 | ![]() | Тампа Бэй Лайтнинг (Тампа) | 57 | 19 | 4 | 2 | 7 | 4 | 21 | 147-166 | 36 | 61 | |||
| 8 | ![]() | Филадельфия Флайерз (Филадельфия) | 56 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 164-152 | 35 | 59 | |||
| 9 | ![]() | Нью-Йорк Рэйнджерс (Нью-Йорк) | 59 | 24 | 0 | 2 | 3 | 4 | 26 | 152-163 | 33 | 59 | |||
| 10 | ![]() | Бостон Брюинз (Бостон) | 57 | 16 | 2 | 6 | 9 | 2 | 22 | 138-146 | 35 | 59 | |||
| 11 | ![]() | Атланта Трэшерз (Атланта) | 57 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 172-183 | 34 | 58 | |||
| 12 | ![]() | Флорида Пантерс (Санрайз) | 58 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 25 | 152-167 | 33 | 57 | |||
| 13 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс (Нью-Йорк) | 58 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 27 | 146-180 | 31 | 54 | |||
| 14 | ![]() | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 59 | 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 | 160-201 | 28 | 49 | |||
| 15 | ![]() | Каролина Харрикейнз (Роли) | 58 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | 155-188 | 28 | 49 | |||
Западная конференция
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Г | %О | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 58 | 32 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 197-143 | 49 | 85 | |||
| 2 | ![]() | Чикаго Блэкхокс (Чикаго) | 58 | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 185-135 | 47 | 81 | |||
| 3 | ![]() | Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) | 57 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | 184-140 | 42 | 72 | |||
| 4 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз (Лос-Анжелес) | 58 | 26 | 2 | 8 | 3 | 0 | 19 | 178-159 | 43 | 75 | |||
| 5 | ![]() | Финикс Койотс (Глендейл) | 59 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 19 | 157-150 | 42 | 75 | |||
| 6 | ![]() | Колорадо Эвеланш (Денвер) | 57 | 27 | 0 | 5 | 5 | 1 | 19 | 167-149 | 41 | 70 | |||
| 7 | ![]() | Калгари Флэймз (Калгари) | 59 | 24 | 2 | 3 | 6 | 3 | 21 | 150-149 | 38 | 67 | |||
| 8 | ![]() | Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) | 57 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 159-160 | 39 | 66 | |||
| 9 | ![]() | Детройт Ред Уингз (Детройт) | 58 | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | 21 | 150-156 | 37 | 64 | |||
| 10 | ![]() | Даллас Старз (Даллас) | 58 | 20 | 2 | 4 | 7 | 4 | 21 | 166-181 | 36 | 63 | |||
| 11 | ![]() | Миннесота Уайлд (Сент-Пол) | 58 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 | 161-170 | 36 | 62 | |||
| 12 | ![]() | Анахайм Дакс (Анахайм) | 58 | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 | 162-179 | 35 | 61 | |||
| 13 | ![]() | Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) | 58 | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 149-161 | 34 | 59 | |||
| 14 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс (Коламбус) | 60 | 19 | 3 | 2 | 7 | 1 | 28 | 156-194 | 31 | 56 | |||
| 15 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз (Эдмонтон) | 57 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 144-193 | 25 | 42 | |||
Примечательные факты
- «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) имеет явное преимущество по турнирной таблице.
Показатели команд в турнире «Регулярный чемпионат НХЛ 2009/2010»
| М | Команда | Голов за игру | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Голы | О | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Голы | %О | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Голы | %О | |||||
| 28 | ![]() | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 2.71 | 3.41 | 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 | 160-201 | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 73-81 | 55 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 87-120 | 45 | ||
| 2 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 3.4 | 2.47 | 32 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 197-143 | 85 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 106-76 | 53 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 91-67 | 47 | ||
- «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) больше забивает в целом по турниру.
- «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) больше пропускает в целом по турниру.
- «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) примерно половину своих очков набрал в домашних матчах.
- «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) чуть меньше половины своих очков набрал в гостевых матчах.
Статистика игр команды «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) с командами из нижней части турнирной таблицы в текущем сезоне
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Г | %О | О | Результаты матчей ** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Атланта Трэшерз (Атланта) | 57 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 172-183 | 34 | 58 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Флорида Пантерс (Санрайз) | 58 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 25 | 152-167 | 33 | 57 | 3:6 | |||||||||
| 13 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс (Нью-Йорк) | 58 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 27 | 146-180 | 31 | 54 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 59 | 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 | 160-201 | 28 | 49 | 3:6 | |||||||||
| 15 | ![]() | Каролина Харрикейнз (Роли) | 58 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | 155-188 | 28 | 49 | 2:5 | |||||||||
** Таблица результатов отражает только матчи между командами из одной конференции
Статистика игр команды «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) с командами из нижней части турнирной таблицы в текущем сезоне
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Г | %О | О | Результаты матчей ** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Миннесота Уайлд (Сент-Пол) | 58 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 | 161-170 | 36 | 62 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Анахайм Дакс (Анахайм) | 58 | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 | 162-179 | 35 | 61 | 3:4 | |||||||||
| 13 | ![]() | Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) | 58 | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 149-161 | 34 | 59 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс (Коламбус) | 60 | 19 | 3 | 2 | 7 | 1 | 28 | 156-194 | 31 | 56 | 1:4 | |||||||||
| 15 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз (Эдмонтон) | 57 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 144-193 | 25 | 42 | ||||||||||
** Таблица результатов отражает только матчи между командами из одной конференции
История матчей между командами «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) и «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе)
Результаты предыдущих матчей
За указанное время:
- Команда «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) не побеждала ни в одном матче.
- Команда «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) побеждала в 2 матчах, из них в гостях — ни разу
Средние данные
| За период | Интервал | Счёт | Тотал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | Все матчи | 4:2 (4:2) | 6 | |||
| Домашние для «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) | 0:0 (0:0) | 0 | ||||
| 10 лет | Все матчи | 4:2 (4:2) | 6 | |||
| Домашние для «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) | 0:0 (0:0) | 0 | ||||
Последние матчи команд
Последние матчи команды «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто)
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2010 | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 5:0 | Оттава Сенаторз (Оттава) | ![]() | |
| 06.02.2010 | Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) | 4:3 | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | ![]() | |
| 03.02.2010 | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 3:0 | Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) | ![]() | |
| 31.01.2010 | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 3:5 | Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) | ![]() | |
| 30.01.2010 | Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) | 5:4 ОТ | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | ![]() |
Последние матчи команды «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе)
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2010 | Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) | 3:4 | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | ![]() | |
| 05.02.2010 | Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) | 2:4 | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | ![]() | |
| 03.02.2010 | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 2:4 | Детройт Ред Уингз (Детройт) | ![]() | |
| 31.01.2010 | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 5:2 | Миннесота Уайлд (Сент-Пол) | ![]() | |
| 29.01.2010 | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 3:4 ОТ | Чикаго Блэкхокс (Чикаго) | ![]() |
Итого:
Команда «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) одержала 2 победы, потерпела 3 поражения и 0 раз сыграла вничью; забила 18 голов и пропустила 14 голов.
Команда «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) одержала 3 победы, потерпела 2 поражения и 0 раз сыграла вничью; забила 18 голов и пропустила 15 голов.
Форма команд «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) и «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) на 09 февраля 2010, 03:00
С учётом всех факторов, включая новости из команд
Форму команды «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) можно оценить как отличная.
Форму команды «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) можно оценить как отличная.
Команды подходят к матчу в примерно одинаковой форме
График набора очков командами «Торонто Мейпл Лифс» (Торонто) и «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе)
в турнире
«Регулярный чемпионат НХЛ 2009/2010» по неделям
На оси X указаны порядковые номера недель в году
Для просмотра графиков Вам необходимо обновить Flash Player
На нашем сайте приведены уникальные данные, оптимизированные для простого, но тщательного анализа матча «Торонто Мейпл Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс». Профессиональные игроки делают прогнозы на спорт именно с учётом подобных факторов, не оставляя без внимания ни малейшей детали.
Матч состоялся 09 февраля 2010, 03:00 года.
ООО «Медиа-Инновации»



































