Статистика спорта
Виды спорта
Статистика футбола
Чемпионат Аргентины Апертура 2008
Статистика команд в турнире Чемпионат Аргентины Апертура 2008
| М | Команда | Голов за игру | Всего | Дома | В гостях | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | В | Н | П | Голы | О | В | Н | П | Голы | %О | В | Н | П | Голы | %О | |||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) | 1.79 | 0.89 | 12 | 3 | 4 | 34-17 | 39 | 7 | 1 | 2 | 19-8 | 56 | 5 | 2 | 2 | 15-9 | 44 | ||
| 2 | ![]() | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 1.74 | 1.11 | 12 | 3 | 4 | 33-21 | 39 | 6 | 1 | 3 | 20-14 | 49 | 6 | 2 | 1 | 13-7 | 51 | ||
| 3 | ![]() | Тигре (Виктория) | 1.63 | 1 | 12 | 3 | 4 | 31-19 | 39 | 8 | 0 | 1 | 17-5 | 62 | 4 | 3 | 3 | 14-14 | 38 | ||
| 4 | ![]() | Ланус (Ланус) | 1.79 | 1.21 | 11 | 4 | 4 | 34-23 | 37 | 6 | 3 | 0 | 18-10 | 57 | 5 | 1 | 4 | 16-13 | 43 | ||
| 5 | ![]() | Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) | 1.37 | 0.95 | 8 | 7 | 4 | 26-18 | 31 | 6 | 2 | 1 | 16-9 | 65 | 2 | 5 | 3 | 10-9 | 35 | ||
| 6 | ![]() | Арсенал (Саранди) | 1.37 | 1.42 | 8 | 4 | 7 | 26-27 | 28 | 5 | 4 | 1 | 20-14 | 68 | 3 | 0 | 6 | 6-13 | 32 | ||
| 7 | ![]() | Эстудиантес (Ла-Плата) | 1.26 | 1.32 | 8 | 4 | 7 | 24-25 | 28 | 6 | 3 | 0 | 16-6 | 75 | 2 | 1 | 7 | 8-19 | 25 | ||
| 8 | ![]() | Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата) | 0.89 | 0.79 | 6 | 9 | 4 | 17-15 | 27 | 4 | 4 | 2 | 7-4 | 59 | 2 | 5 | 2 | 10-11 | 41 | ||
| 9 | ![]() | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) | 1.16 | 1.42 | 7 | 5 | 7 | 22-27 | 26 | 4 | 2 | 4 | 8-10 | 54 | 3 | 3 | 3 | 14-17 | 46 | ||
| 10 | ![]() | Колон (Санта-Фе) | 1.53 | 1.32 | 5 | 8 | 6 | 29-25 | 23 | 1 | 6 | 2 | 14-13 | 39 | 4 | 2 | 4 | 15-12 | 61 | ||
| 11 | ![]() | Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 1.32 | 1.37 | 5 | 8 | 6 | 25-26 | 23 | 4 | 2 | 3 | 13-7 | 61 | 1 | 6 | 3 | 12-19 | 39 | ||
| 12 | ![]() | Банфилд (Банфилд) | 0.95 | 1.11 | 5 | 8 | 6 | 18-21 | 23 | 3 | 4 | 3 | 11-12 | 57 | 2 | 4 | 3 | 7-9 | 43 | ||
| 13 | ![]() | Годой-Крус (Годой Крус) | 1.32 | 1.47 | 6 | 5 | 8 | 25-28 | 23 | 4 | 2 | 3 | 13-11 | 61 | 2 | 3 | 5 | 12-17 | 39 | ||
| 14 | ![]() | Расинг (Авельянеда) | 1 | 1.16 | 5 | 7 | 7 | 19-22 | 22 | 3 | 5 | 2 | 10-9 | 64 | 2 | 2 | 5 | 9-13 | 36 | ||
| 15 | ![]() | Химнасия де Хухуй (Сан-Сальвадор-де-Хухуй) | 1 | 1.63 | 6 | 3 | 10 | 19-31 | 21 | 6 | 2 | 2 | 14-11 | 95 | 0 | 1 | 8 | 5-20 | 5 | ||
| 16 | ![]() | Сан-Мартин (Сан-Мигель-де-Тукуман) | 0.79 | 0.95 | 5 | 5 | 9 | 15-18 | 20 | 4 | 3 | 3 | 11-8 | 75 | 1 | 2 | 6 | 4-10 | 25 | ||
| 17 | ![]() | Уракан (Буэнос-Айрес) | 0.95 | 1.53 | 5 | 5 | 9 | 18-29 | 20 | 4 | 1 | 4 | 8-13 | 65 | 1 | 4 | 5 | 10-16 | 35 | ||
| 18 | ![]() | Индепендьенте (Авельянеда) | 0.79 | 1.21 | 4 | 6 | 9 | 15-23 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8-11 | 50 | 2 | 3 | 5 | 7-12 | 50 | ||
| 19 | ![]() | Росарио Сентраль (Росарио) | 1.05 | 1.37 | 4 | 3 | 12 | 20-26 | 15 | 3 | 2 | 5 | 14-12 | 73 | 1 | 1 | 7 | 6-14 | 27 | ||
| 20 | ![]() | Ривер-Плейт (Буэнос-Айрес) | 1.05 | 1.53 | 2 | 8 | 9 | 20-29 | 14 | 1 | 4 | 4 | 12-14 | 50 | 1 | 4 | 5 | 8-15 | 50 | ||
ООО «Медиа-Инновации»



Можно сортировать таблицу по любому из столбцов, кликнув по его названию в верхней строке.


















