Статистика спорта
Виды спорта
Статистика футбола
Чемпионат Аргентины Клаусура 2010
Статистика команд в турнире Чемпионат Аргентины Клаусура 2010
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | %О | О | Результаты матчей | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 19 | 12 | 5 | 2 | 35-23 | 72 | 41 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | Эстудиантес (Ла-Плата) | 19 | 12 | 4 | 3 | 33-14 | 70 | 40 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | Годой-Крус (Годой Крус) | 19 | 11 | 4 | 4 | 28-14 | 65 | 37 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 4 | ![]() | Индепендьенте (Авельянеда) | 19 | 10 | 4 | 5 | 25-18 | 60 | 34 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | Банфилд (Банфилд) | 19 | 9 | 5 | 5 | 24-16 | 56 | 32 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) | 19 | 8 | 6 | 5 | 32-18 | 53 | 30 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 6:0 | 5:0 | 4:2 | 3:0 | ||||||||||||||
| 7 | ![]() | Ланус (Ланус) | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-23 | 51 | 29 | 3:6 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | Расинг (Авельянеда) | 19 | 9 | 2 | 8 | 21-22 | 51 | 29 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:4 | 3:0 | ||||||||||||||
| 9 | ![]() | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-20 | 47 | 27 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 10 | ![]() | Уракан (Буэнос-Айрес) | 19 | 7 | 5 | 7 | 21-22 | 46 | 26 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | |||||||||||||||
| 11 | ![]() | Тигре (Виктория) | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-26 | 42 | 24 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | ||||||||||||||
| 12 | ![]() | Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата) | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-29 | 42 | 24 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | |||||||||||||||
| 13 | ![]() | Ривер-Плейт (Буэнос-Айрес) | 19 | 6 | 4 | 9 | 16-21 | 39 | 22 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:5 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||
| 14 | ![]() | Колон (Санта-Фе) | 19 | 4 | 9 | 6 | 20-32 | 37 | 21 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |||||||||||||||
| 15 | ![]() | Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 19 | 5 | 5 | 9 | 28-35 | 35 | 20 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | |||||||||||||||
| 16 | ![]() | Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) | 19 | 6 | 2 | 11 | 16-21 | 35 | 20 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | |||||||||||||||
| 17 | ![]() | Арсенал (Саранди) | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-33 | 33 | 19 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | |||||||||||||||
| 18 | ![]() | Росарио Сентраль (Росарио) | 19 | 3 | 10 | 6 | 12-19 | 33 | 19 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | |||||||||||||||
| 19 | ![]() | Чакарита Хуниорс (Буэнос-Айрес) | 19 | 4 | 1 | 14 | 22-33 | 23 | 13 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 20 | ![]() | Атлетико Тукуман (Сан-Мигель-де-Тукуман) | 19 | 1 | 10 | 8 | 14-26 | 23 | 13 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | ||||||||||||||
ООО «Медиа-Инновации»






















