Матч «Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Хорнетс»
Анализ игры
Регулярный чемпионат НБА 2009/2010
09 февраля 2010, 04:00
Орландо,
США
![]() | ![]() | |
| Орландо Мэджик (Орландо, США) | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан, США) | |
| 123 | 117 | |
| (28 : 32, 27 : 38, 32 : 24, 36 : 23) | ||
Реклама:
Турнирные расклады
Восточная конференция
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Кливленд Кавальерс (Кливленд) | 52 | 41 | 11 | 5268-4884 | 79 | |||
| 2 | ![]() | Орландо Мэджик (Орландо) | 51 | 34 | 17 | 5127-4861 | 67 | |||
| 3 | ![]() | Атланта Хокс (Атланта) | 49 | 32 | 17 | 4995-4760 | 65 | |||
| 4 | ![]() | Бостон Селтикс (Бостон) | 49 | 32 | 17 | 4852-4593 | 65 | |||
| 5 | ![]() | Торонто Рэпторс (Торонто) | 51 | 28 | 23 | 5336-5363 | 55 | |||
| 6 | ![]() | Майами Хитс (Майами) | 51 | 24 | 27 | 4926-4932 | 47 | |||
| 7 | ![]() | Чикаго Буллз (Чикаго) | 49 | 24 | 25 | 4661-4785 | 49 | |||
| 8 | ![]() | Шарлотт Бобкэтс (Шарлотт) | 49 | 24 | 25 | 4662-4618 | 49 | |||
| 9 | ![]() | Милуоки Бакс (Милуоки) | 49 | 23 | 26 | 4822-4814 | 47 | |||
| 10 | ![]() | Нью-Йорк Никс (Нью-Йорк) | 50 | 19 | 31 | 5054-5168 | 38 | |||
| 11 | ![]() | Филадельфия-76 (Филадельфия) | 50 | 19 | 31 | 4879-4990 | 38 | |||
| 12 | ![]() | Индиана Пейсерс (Индианаполис) | 51 | 18 | 33 | 5053-5302 | 35 | |||
| 13 | ![]() | Детройт Пистонс (Детройт) | 49 | 17 | 32 | 4488-4746 | 35 | |||
| 14 | ![]() | Вашингтон Уизардс (Вашингтон) | 49 | 17 | 32 | 4781-4991 | 35 | |||
| 15 | ![]() | Нью-Джерси Нетс (Ист Рутерфорд) | 50 | 4 | 46 | 4497-5076 | 8 | |||
Западная конференция
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лос-Анжелес Лейкерс (Лос-Анжелес) | 52 | 39 | 13 | 5376-5037 | 75 | |||
| 2 | ![]() | Денвер Наггетс (Денвер) | 51 | 34 | 17 | 5465-5215 | 67 | |||
| 3 | ![]() | Финикс Санс (Финикс) | 52 | 31 | 21 | 5723-5588 | 60 | |||
| 4 | ![]() | Юта Джаз (Солт-Лейк Сити) | 49 | 31 | 18 | 5022-4778 | 63 | |||
| 5 | ![]() | Даллас Маверикс (Даллас) | 50 | 31 | 19 | 5048-4933 | 62 | |||
| 6 | ![]() | Портленд Трэйл Блэйзерс (Портленд) | 53 | 30 | 23 | 5178-5051 | 57 | |||
| 7 | ![]() | Сан-Антонио Спёрс (Сан-Антонио) | 49 | 29 | 20 | 4945-4713 | 59 | |||
| 8 | ![]() | Оклахома-сити Тандер (Оклахома-Сити) | 50 | 29 | 21 | 4935-4789 | 58 | |||
| 9 | ![]() | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 51 | 27 | 24 | 5091-5154 | 53 | |||
| 10 | ![]() | Хьюстон Рокетс (Хьюстон) | 50 | 27 | 23 | 5056-5023 | 54 | |||
| 11 | ![]() | Мемфис Гризлис (Мемфис) | 50 | 26 | 24 | 5132-5170 | 52 | |||
| 12 | ![]() | Лос-Анжелес Клипперс (Лос-Анжелес) | 50 | 21 | 29 | 4767-4951 | 42 | |||
| 13 | ![]() | Сакраменто Кингз (Сакраменто) | 50 | 16 | 34 | 5081-5288 | 32 | |||
| 14 | ![]() | Голден Стэйт Уорриорз (Окленд) | 49 | 13 | 36 | 5235-5454 | 27 | |||
| 15 | ![]() | Миннесота Тимбервулвз (Миннеаполис) | 51 | 13 | 38 | 5008-5436 | 25 | |||
Примечательные факты
Показатели команд в турнире «Регулярный чемпионат НБА 2009/2010»
| М | Команда | Очков за игру | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | В | П | Мячи | %В | В | П | Мячи | %В | В | П | Мячи | %В | |||||
| 4 | ![]() | Орландо Мэджик (Орландо) | 100.53 | 95.31 | 34 | 17 | 5127-4861 | 67 | 19 | 5 | 2485-2240 | 56 | 15 | 12 | 2642-2621 | 44 | ||
| 14 | ![]() | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 99.82 | 101.06 | 27 | 24 | 5091-5154 | 53 | 16 | 8 | 2395-2369 | 59 | 11 | 16 | 2696-2785 | 41 | ||
- «Орландо Мэджик» (Орландо) больше забивает в целом по турниру.
- «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан) больше пропускает в целом по турниру.
Статистика игр команды «Орландо Мэджик» (Орландо) с командами из нижней части турнирной таблицы в текущем сезоне
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | Результаты матчей ** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Филадельфия-76 (Филадельфия) | 50 | 19 | 31 | 4879-4990 | 38 | 100:84 | |||||||||
| 12 | ![]() | Индиана Пейсерс (Индианаполис) | 51 | 18 | 33 | 5053-5302 | 35 | 99:94 | |||||||||
| 13 | ![]() | Детройт Пистонс (Детройт) | 49 | 17 | 32 | 4488-4746 | 35 | 86:97 | |||||||||
| 14 | ![]() | Вашингтон Уизардс (Вашингтон) | 49 | 17 | 32 | 4781-4991 | 35 | 88:109 | |||||||||
| 15 | ![]() | Нью-Джерси Нетс (Ист Рутерфорд) | 50 | 4 | 46 | 4497-5076 | 8 | 118:126 | |||||||||
** Таблица результатов отражает только матчи между командами из одной конференции
Статистика игр команды «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан) с командами из нижней части турнирной таблицы в текущем сезоне
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | Результаты матчей ** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Мемфис Гризлис (Мемфис) | 50 | 26 | 24 | 5132-5170 | 52 | 94:101 | 95:87 | 103:99 | |||||||
| 12 | ![]() | Лос-Анжелес Клипперс (Лос-Анжелес) | 50 | 21 | 29 | 4767-4951 | 42 | 96:92 | |||||||||
| 13 | ![]() | Сакраменто Кингз (Сакраменто) | 50 | 16 | 34 | 5081-5288 | 32 | 96:101 | |||||||||
| 14 | ![]() | Голден Стэйт Уорриорз (Окленд) | 49 | 13 | 36 | 5235-5454 | 27 | 110:104 | |||||||||
| 15 | ![]() | Миннесота Тимбервулвз (Миннеаполис) | 51 | 13 | 38 | 5008-5436 | 25 | 110:115 | |||||||||
** Таблица результатов отражает только матчи между командами из одной конференции
История матчей между командами «Орландо Мэджик» (Орландо) и «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан)
Результаты предыдущих матчей
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2009 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 117:85 | Орландо Мэджик (Орландо) | ![]() | |
| 26.12.2008 | Орландо Мэджик (Орландо) | 88:68 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | ![]() | |
| 02.04.2008 | Орландо Мэджик (Орландо) | 97:98 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | ![]() | |
| 20.11.2007 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 88:95 | Орландо Мэджик (Орландо) | ![]() |
За указанное время:
- Команда «Орландо Мэджик» (Орландо) побеждала в 2 матчах, из них в 1 — дома
- Команда «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан) побеждала в 2 матчах, из них в 1 — в гостях
Средние данные
| За период | Интервал | Счёт | Тотал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 года | Все матчи | 98:87 (97.5:86.5) | 184 * | |||
| Домашние для «Орландо Мэджик» (Орландо) | 93:83 (92.5:83) | 175.5 * | ||||
| 10 лет | Все матчи | 98:87 (97.5:86.5) | 184 * | |||
| Домашние для «Орландо Мэджик» (Орландо) | 93:83 (92.5:83) | 175.5 * | ||||
* В указанном интервале присутствуют матчи с крупным счётом, что может нарушить качество статистических средних показателей.
Последние матчи команд
Последние матчи команды «Орландо Мэджик» (Орландо)
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2010 | Бостон Селтикс (Бостон) | 89:96 | Орландо Мэджик (Орландо) | ![]() | |
| 06.02.2010 | Орландо Мэджик (Орландо) | 91:92 | Вашингтон Уизардс (Вашингтон) | ![]() | |
| 03.02.2010 | Орландо Мэджик (Орландо) | 99:82 | Милуоки Бакс (Милуоки) | ![]() | |
| 01.02.2010 | Детройт Пистонс (Детройт) | 86:91 | Орландо Мэджик (Орландо) | ![]() | |
| 31.01.2010 | Орландо Мэджик (Орландо) | 104:86 | Атланта Хокс (Атланта) | ![]() |
Последние матчи команды «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан)
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Турнир | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2010 | Шарлотт Бобкэтс (Шарлотт) | 99:104 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | ![]() | |
| 06.02.2010 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 94:101 | Филадельфия-76 (Филадельфия) | ![]() | |
| 04.02.2010 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 99:103 | Оклахома-сити Тандер (Оклахома-Сити) | ![]() | |
| 02.02.2010 | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 100:109 | Финикс Санс (Финикс) | ![]() | |
| 31.01.2010 | Мемфис Гризлис (Мемфис) | 102:109 ОТ | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | ![]() |
Итого:
Команда «Орландо Мэджик» (Орландо) одержала 4 победы, потерпела 1 поражение и 0 раз сыграла вничью; забила 481 гол и пропустила 435 голов.
Команда «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан) одержала 2 победы, потерпела 3 поражения и 0 раз сыграла вничью; забила 506 голов и пропустила 514 гола.
Форма команд «Орландо Мэджик» (Орландо) и «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан) на 09 февраля 2010, 04:00
С учётом всех факторов, включая новости из команд
Форму команды «Орландо Мэджик» (Орландо) можно оценить как отличная.
Форму команды «Нью-Орлеан Хорнетс» (Новый Орлеан) можно оценить как хорошая.
«Орландо Мэджик» (Орландо) подходит к матчу в лучшей форме
На нашем сайте приведены уникальные данные, оптимизированные для простого, но тщательного анализа матча «Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Хорнетс». Профессиональные игроки делают прогнозы на спорт именно с учётом подобных факторов, не оставляя без внимания ни малейшей детали.
Матч состоялся 09 февраля 2010, 04:00 года.
ООО «Медиа-Инновации»



































