Регулярный чемпионат НБА 2009/2010
Турнирная таблица
Восточная конференция
** Таблица результатов отражает только матчи между командами из одной конференции
Западная конференция
** Таблица результатов отражает только матчи между командами из одной конференции
Статистика команд в турнире Регулярный чемпионат НБА 2009/2010
| М | Команда | Очков за игру | Всего | Дома | В гостях | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | В | П | Мячи | %В | В | П | Мячи | %В | В | П | Мячи | %В | ||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Кливленд Кавальерс (Кливленд) | 102.25 | 95.09 | 50 | 15 | 6646-6181 | 77 | 28 | 4 | 3318-3014 | 56 | 22 | 11 | 3328-3167 | 44 | |||||
| 2 | ![]() | Лос-Анжелес Лейкерс (Лос-Анжелес) | 102.63 | 96.62 | 47 | 18 | 6671-6280 | 72 | 30 | 5 | 3676-3340 | 64 | 17 | 13 | 2995-2940 | 36 | |||||
| 3 | ![]() | Орландо Мэджик (Орландо) | 101.74 | 95.32 | 45 | 20 | 6613-6196 | 69 | 26 | 6 | 3332-2989 | 58 | 19 | 14 | 3281-3207 | 42 | |||||
| 4 | ![]() | Даллас Маверикс (Даллас) | 101.82 | 99.25 | 44 | 21 | 6618-6451 | 68 | 22 | 9 | 3160-3081 | 50 | 22 | 12 | 3458-3370 | 50 | |||||
| 5 | ![]() | Денвер Наггетс (Денвер) | 107.62 | 102.62 | 42 | 21 | 6780-6465 | 67 | 28 | 5 | 3709-3389 | 67 | 14 | 16 | 3071-3076 | 33 | |||||
| 6 | ![]() | Юта Джаз (Солт-Лейк Сити) | 103.17 | 97.71 | 41 | 22 | 6500-6156 | 65 | 25 | 8 | 3505-3210 | 61 | 16 | 14 | 2995-2946 | 39 | |||||
| 7 | ![]() | Финикс Санс (Финикс) | 109.48 | 106.08 | 40 | 25 | 7116-6895 | 62 | 24 | 8 | 3563-3317 | 60 | 16 | 17 | 3553-3578 | 40 | |||||
| 8 | ![]() | Атланта Хокс (Атланта) | 102.1 | 97.57 | 40 | 23 | 6432-6147 | 63 | 25 | 7 | 3376-3103 | 63 | 15 | 16 | 3056-3044 | 38 | |||||
| 9 | ![]() | Бостон Селтикс (Бостон) | 98.21 | 93.66 | 40 | 22 | 6089-5807 | 65 | 18 | 11 | 2867-2738 | 45 | 22 | 11 | 3222-3069 | 55 | |||||
| 10 | ![]() | Оклахома-сити Тандер (Оклахома-Сити) | 99.76 | 96.48 | 38 | 24 | 6185-5982 | 61 | 19 | 11 | 3031-2869 | 50 | 19 | 13 | 3154-3113 | 50 | |||||
| 11 | ![]() | Портленд Трэйл Блэйзерс (Портленд) | 97.88 | 95.06 | 38 | 28 | 6460-6274 | 58 | 21 | 13 | 3332-3186 | 55 | 17 | 15 | 3128-3088 | 45 | |||||
| 12 | ![]() | Сан-Антонио Спёрс (Сан-Антонио) | 100.77 | 96.49 | 36 | 25 | 6147-5886 | 59 | 22 | 10 | 3314-3082 | 61 | 14 | 15 | 2833-2804 | 39 | |||||
| 13 | ![]() | Милуоки Бакс (Милуоки) | 97.92 | 96.24 | 34 | 29 | 6169-6063 | 54 | 21 | 9 | 3029-2908 | 62 | 13 | 20 | 3140-3155 | 38 | |||||
| 14 | ![]() | Мемфис Гризлис (Мемфис) | 102 | 102.81 | 33 | 31 | 6528-6580 | 52 | 19 | 14 | 3306-3295 | 58 | 14 | 17 | 3222-3285 | 42 | |||||
| 15 | ![]() | Торонто Рэпторс (Торонто) | 104.24 | 105.47 | 32 | 30 | 6463-6539 | 52 | 22 | 10 | 3359-3264 | 69 | 10 | 20 | 3104-3275 | 31 | |||||
| 16 | ![]() | Нью-Орлеан Хорнетс (Новый Орлеан) | 100.13 | 101.86 | 32 | 32 | 6408-6519 | 50 | 21 | 11 | 3214-3181 | 66 | 11 | 21 | 3194-3338 | 34 | |||||
| 17 | ![]() | Майами Хитс (Майами) | 95.98 | 95.23 | 32 | 32 | 6143-6095 | 50 | 17 | 14 | 3003-2895 | 53 | 15 | 18 | 3140-3200 | 47 | |||||
| 18 | ![]() | Хьюстон Рокетс (Хьюстон) | 101.21 | 101.13 | 32 | 31 | 6376-6371 | 51 | 17 | 14 | 3186-3145 | 53 | 15 | 17 | 3190-3226 | 47 | |||||
| 19 | ![]() | Шарлотт Бобкэтс (Шарлотт) | 94.63 | 93.94 | 31 | 31 | 5867-5824 | 50 | 23 | 8 | 3022-2815 | 74 | 8 | 23 | 2845-3009 | 26 | |||||
| 20 | ![]() | Чикаго Буллз (Чикаго) | 97.52 | 99.49 | 31 | 32 | 6144-6268 | 49 | 19 | 13 | 3170-3146 | 61 | 12 | 19 | 2974-3122 | 39 | |||||
| 21 | ![]() | Лос-Анжелес Клипперс (Лос-Анжелес) | 95.52 | 100.97 | 25 | 39 | 6113-6462 | 39 | 18 | 14 | 3060-3124 | 72 | 7 | 25 | 3053-3338 | 28 | |||||
| 22 | ![]() | Филадельфия-76 (Филадельфия) | 97.68 | 100.97 | 23 | 40 | 6154-6361 | 37 | 10 | 19 | 2789-2893 | 43 | 13 | 21 | 3365-3468 | 57 | |||||
| 23 | ![]() | Нью-Йорк Никс (Нью-Йорк) | 101.41 | 104.92 | 22 | 41 | 6389-6610 | 35 | 14 | 21 | 3613-3648 | 64 | 8 | 20 | 2776-2962 | 36 | |||||
| 24 | ![]() | Детройт Пистонс (Детройт) | 93 | 97.62 | 22 | 41 | 5859-6150 | 35 | 15 | 17 | 2977-3037 | 68 | 7 | 24 | 2882-3113 | 32 | |||||
| 25 | ![]() | Индиана Пейсерс (Индианаполис) | 99.58 | 104.55 | 21 | 43 | 6373-6691 | 33 | 14 | 16 | 3013-3029 | 67 | 7 | 27 | 3360-3662 | 33 | |||||
| 26 | ![]() | Вашингтон Уизардс (Вашингтон) | 97.11 | 101.16 | 21 | 40 | 5924-6171 | 34 | 12 | 20 | 3153-3232 | 57 | 9 | 20 | 2771-2939 | 43 | |||||
| 27 | ![]() | Сакраменто Кингз (Сакраменто) | 100.5 | 104.95 | 21 | 43 | 6432-6717 | 33 | 15 | 15 | 3127-3143 | 71 | 6 | 28 | 3305-3574 | 29 | |||||
| 28 | ![]() | Голден Стэйт Уорриорз (Окленд) | 107.19 | 111.17 | 17 | 46 | 6753-7004 | 27 | 13 | 18 | 3420-3400 | 76 | 4 | 28 | 3333-3604 | 24 | |||||
| 29 | ![]() | Миннесота Тимбервулвз (Миннеаполис) | 97.92 | 106.67 | 14 | 50 | 6267-6827 | 22 | 9 | 23 | 3123-3286 | 64 | 5 | 27 | 3144-3541 | 36 | |||||
| 30 | ![]() | Нью-Джерси Нетс (Ист Рутерфорд) | 90.73 | 101 | 7 | 56 | 5716-6363 | 11 | 3 | 28 | 2765-3064 | 43 | 4 | 28 | 2951-3299 | 57 | |||||
ООО «Медиа-Инновации»






































Можно сортировать таблицу по любому из столбцов, кликнув по его названию в верхней строке.