Статистика спорта
Виды спорта
Статистика баскетбола
Евролига ULEB 2009/2010
Статистика команд в турнире Евролига ULEB 2009/2010
1-й тур
| октябрь 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Маккаби (Тель-Авив) | 85:65 | ![]() | Олимпия (Любляна) | 15 октября 2009, 22:00 | Тель-Авив |
![]() | Марусси (Афины) | 65:66 | ![]() | ЦСКА (Москва) | 21 октября 2009, 18:45 | Афины |
![]() | Олимпиакос (Пирей) | 94:72 | ![]() | Орлеан (Орлеан) | 21 октября 2009, 20:15 | Пирей |
![]() | Цибона (Загреб) | 40:85 | ![]() | Сиена Монтепаски (Сиена) | 21 октября 2009, 20:30 | Загреб |
![]() | Жальгирис (Каунас) | 71:52 | ![]() | Асвел (Виллербан) | 21 октября 2009, 20:45 | Каунас |
![]() | Фенербахче (Стамбул) | 59:82 | ![]() | Барселона (Барселона) | 21 октября 2009, 21:15 | Стамбул |
![]() | Проком (Гдыня) | 81:87 | ![]() | Баскетс Ольденбург (Ольденбург) | 21 октября 2009, 21:45 | Гдыня |
![]() | Химки (Химки) | 84:81 ОТ | ![]() | Реал (Мадрид) | 22 октября 2009, 20:00 | Химки |
![]() | Летувос Ритас (Вильнюс) | 77:70 | ![]() | Эфес Пилсен (Стамбул) | 22 октября 2009, 20:45 | Вильнюс |
![]() | Лоттоматика Рома (Рим) | 77:65 | ![]() | Каха Лаборал (Витория) | 22 октября 2009, 22:30 | Рим |
![]() | Олимпия Милано (Милан) | 67:75 | ![]() | Панатинаикос (Афины) | 22 октября 2009, 22:30 | Милан |
![]() | Партизан (Белград) | 64:72 | ![]() | Уникаха (Малага) | 22 октября 2009, 22:45 | Белград |
2-й тур
![]() | ЦСКА (Москва) | 69:74 | ![]() | Лоттоматика Рома (Рим) | 28 октября 2009, 20:15 | Москва |
![]() | Баскетс Ольденбург (Ольденбург) | 70:79 | ![]() | Олимпия Милано (Милан) | 28 октября 2009, 22:00 | Ольденбург |
![]() | Асвел (Виллербан) | 76:78 ОТ | ![]() | Фенербахче (Стамбул) | 28 октября 2009, 22:30 | Виллербан |
![]() | Уникаха (Малага) | 86:68 | ![]() | Олимпиакос (Пирей) | 28 октября 2009, 22:45 | Малага |
![]() | Реал (Мадрид) | 94:72 | ![]() | Проком (Гдыня) | 28 октября 2009, 22:45 | Мадрид |
![]() | Эфес Пилсен (Стамбул) | 77:67 | ![]() | Партизан (Белград) | 29 октября 2009, 21:15 | Стамбул |
![]() | Орлеан (Орлеан) | 62:69 | ![]() | Летувос Ритас (Вильнюс) | 29 октября 2009, 21:15 | Орлеан |
![]() | Панатинаикос (Афины) | 101:66 | ![]() | Химки (Химки) | 29 октября 2009, 22:15 | Афины |
![]() | Олимпия (Любляна) | 75:81 | ![]() | Марусси (Афины) | 29 октября 2009, 22:30 | Любляна |
![]() | Каха Лаборал (Витория) | 86:81 | ![]() | Маккаби (Тель-Авив) | 29 октября 2009, 22:30 | Витория |
![]() | Сиена Монтепаски (Сиена) | 84:64 | ![]() | Жальгирис (Каунас) | 29 октября 2009, 22:30 | Сиена |
![]() | Барселона (Барселона) | 81:59 | ![]() | Цибона (Загреб) | 29 октября 2009, 22:45 | Барселона |
3-й тур
| ноябрь 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Химки (Химки) | 77:72 | ![]() | Баскетс Ольденбург (Ольденбург) | 04 ноября 2009, 20:00 | Химки |
![]() | Марусси (Афины) | 71:83 | ![]() | Лоттоматика Рома (Рим) | 04 ноября 2009, 20:00 | Афины |
![]() | Олимпиакос (Пирей) | 97:73 | ![]() | Летувос Ритас (Вильнюс) | 04 ноября 2009, 20:00 | Пирей |
![]() | Асвел (Виллербан) | 65:82 | ![]() | Сиена Монтепаски (Сиена) | 04 ноября 2009, 21:00 | Виллербан |
![]() | Фенербахче (Стамбул) | 67:62 | ![]() | Цибона (Загреб) | 04 ноября 2009, 21:15 | Стамбул |
![]() | Проком (Гдыня) | 88:83 | ![]() | Олимпия Милано (Милан) | 04 ноября 2009, 22:15 | Гдыня |
![]() | Жальгирис (Каунас) | 70:77 | ![]() | Барселона (Барселона) | 05 ноября 2009, 20:45 | Каунас |
![]() | Маккаби (Тель-Авив) | 71:54 | ![]() | ЦСКА (Москва) | 05 ноября 2009, 22:00 | |
![]() | Олимпия (Любляна) | 76:82 | ![]() | Каха Лаборал (Витория) | 05 ноября 2009, 22:30 | Любляна |
![]() | Уникаха (Малага) | 93:88 ОТ | ![]() | Эфес Пилсен (Стамбул) | 05 ноября 2009, 22:45 | Малага |
![]() | Реал (Мадрид) | 80:70 | ![]() | Панатинаикос (Афины) | 05 ноября 2009, 22:45 | Мадрид |
![]() | Партизан (Белград) | 78:71 | ![]() | Орлеан (Орлеан) | 05 ноября 2009, 22:45 | Белград |
4-й тур
ООО «Медиа-Инновации»



























