Статистика спорта
Виды спорта
Статистика баскетбола
Евролига ULEB 2009/2010
Статистика команд в турнире Евролига ULEB 2009/2010
Группа A
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Барселона (Барселона) | 10 | 10 | 0 | 833-625 | 100 | 30 | 85:70 | 89:55 | 81:59 | 89:55 | 76:62 | |||||
| 2 | ![]() | Сиена Монтепаски (Сиена) | 10 | 8 | 2 | 830-689 | 80 | 24 | 65:84 | 101:58 | 90:64 | 84:64 | 83:74 | |||||
| 3 | ![]() | Цибона (Загреб) | 10 | 3 | 7 | 637-742 | 30 | 9 | 59:82 | 83:87 | 67:62 | 68:76 | 61:68 | |||||
| 4 | ![]() | Жальгирис (Каунас) | 10 | 3 | 7 | 673-739 | 30 | 9 | 66:80 | 40:85 | 80:77 | 64:52 | 73:71 | |||||
| 5 | ![]() | Асвел (Виллербан) | 10 | 3 | 7 | 680-749 | 30 | 9 | 70:77 | 72:83 | 78:84 | 68:61 | 71:52 | |||||
| 6 | ![]() | Фенербахче (Стамбул) | 10 | 3 | 7 | 690-799 | 30 | 9 | 64:90 | 65:82 | 76:78 | 71:68 | 77:67 | |||||
Группа B
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Олимпиакос (Пирей) | 10 | 8 | 2 | 884-787 | 80 | 24 | 89:68 | 81:60 | 105:90 | 97:73 | 94:72 | |||||
| 2 | ![]() | Уникаха (Малага) | 10 | 7 | 3 | 784-775 | 70 | 21 | 86:68 | 64:72 | 93:88 | 91:84 | 72:88 | |||||
| 3 | ![]() | Партизан (Белград) | 10 | 5 | 5 | 745-757 | 50 | 15 | 86:80 | 64:72 | 93:92 | 97:67 | 78:71 | |||||
| 4 | ![]() | Эфес Пилсен (Стамбул) | 10 | 4 | 6 | 808-793 | 40 | 12 | 85:93 | 77:79 | 77:67 | 77:62 | 77:64 | |||||
| 5 | ![]() | Летувос Ритас (Вильнюс) | 10 | 4 | 6 | 741-784 | 40 | 12 | 83:89 | 71:73 | 78:56 | 77:70 | 77:72 | |||||
| 6 | ![]() | Орлеан (Орлеан) | 10 | 2 | 8 | 722-788 | 20 | 6 | 84:88 | 74:86 | 75:72 | 60:75 | 62:69 | |||||
Группа C
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА (Москва) | 10 | 8 | 2 | 730-700 | 80 | 24 | 84:83 | 77:72 | 78:65 | 69:74 | 79:69 | |||||
| 2 | ![]() | Каха Лаборал (Витория) | 10 | 7 | 3 | 779-735 | 70 | 21 | 67:71 | 86:81 | 73:65 | 67:60 | 62:53 | |||||
| 3 | ![]() | Маккаби (Тель-Авив) | 10 | 6 | 4 | 794-737 | 60 | 18 | 71:54 | 82:91 | 75:67 | 79:59 | 85:65 | |||||
| 4 | ![]() | Марусси (Афины) | 10 | 4 | 6 | 744-764 | 40 | 12 | 65:66 | 86:103 | 83:75 | 71:83 | 74:62 | |||||
| 5 | ![]() | Лоттоматика Рома (Рим) | 10 | 4 | 6 | 713-737 | 40 | 12 | 57:72 | 77:65 | 90:92 | 74:87 | 69:48 | |||||
| 6 | ![]() | Олимпия (Любляна) | 10 | 1 | 9 | 677-764 | 10 | 3 | 77:80 | 76:82 | 65:82 | 75:81 | 87:70 | |||||
Группа D
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Реал (Мадрид) | 10 | 8 | 2 | 811-690 | 80 | 24 | 80:70 | 70:59 | 94:72 | 82:69 | 73:60 | |||||
| 2 | ![]() | Панатинаикос (Афины) | 10 | 8 | 2 | 792-697 | 80 | 24 | 67:76 | 101:66 | 74:66 | 80:68 | 96:63 | |||||
| 3 | ![]() | Химки (Химки) | 10 | 6 | 4 | 740-733 | 60 | 18 | 84:81 | 82:87 | 89:67 | 79:63 | 77:72 | |||||
| 4 | ![]() | Проком (Гдыня) | 10 | 4 | 6 | 747-810 | 40 | 12 | 82:76 | 65:75 | 75:70 | 88:83 | 81:87 | |||||
| 5 | ![]() | Олимпия Милано (Милан) | 10 | 3 | 7 | 724-741 | 30 | 9 | 66:75 | 67:75 | 68:72 | 82:69 | 79:51 | |||||
| 6 | ![]() | Баскетс Ольденбург (Ольденбург) | 10 | 1 | 9 | 657-800 | 10 | 3 | 61:104 | 64:67 | 49:62 | 80:82 | 70:79 | |||||
ООО «Медиа-Инновации»


























