Статистика спорта
Виды спорта
Статистика баскетбола
Евролига ULEB 2009/2010. Топ-16
Статистика команд в турнире Евролига ULEB 2009/2010. Топ-16
Группа E
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Барселона (Барселона) | 6 | 5 | 1 | 465-396 | 83 | 15 | 82:64 | 83:71 | 79:69 | |||||
| 2 | ![]() | Партизан (Белград) | 6 | 3 | 3 | 389-422 | 50 | 9 | 67:66 | 66:82 | 79:76 | |||||
| 3 | ![]() | Панатинаикос (Афины) | 6 | 2 | 4 | 439-442 | 33 | 6 | 67:70 | 59:64 | 82:79 | |||||
| 4 | ![]() | Марусси (Афины) | 6 | 2 | 4 | 419-452 | 33 | 6 | 58:85 | 57:49 | 80:78 | |||||
Группа F
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Маккаби (Тель-Авив) | 6 | 4 | 2 | 444-423 | 67 | 12 | 81:76 | 97:82 | 72:62 | |||||
| 2 | ![]() | Реал (Мадрид) | 6 | 3 | 3 | 447-444 | 50 | 9 | 64:66 | 77:69 | 77:70 | |||||
| 3 | ![]() | Сиена Монтепаски (Сиена) | 6 | 3 | 3 | 481-497 | 50 | 9 | 76:72 | 83:76 | 93:87 | |||||
| 4 | ![]() | Эфес Пилсен (Стамбул) | 6 | 2 | 4 | 445-453 | 33 | 6 | 63:56 | 75:77 | 88:78 | |||||
Группа G
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ЦСКА (Москва) | 6 | 5 | 1 | 494-448 | 83 | 15 | 84:73 | 84:71 | 86:78 | |||||
| 2 | ![]() | Проком (Гдыня) | 6 | 3 | 3 | 471-455 | 50 | 9 | 88:81 | 89:65 | 63:82 | |||||
| 3 | ![]() | Уникаха (Малага) | 6 | 2 | 4 | 450-452 | 33 | 6 | 68:83 | 93:88 | 89:84 | |||||
| 4 | ![]() | Жальгирис (Каунас) | 6 | 2 | 4 | 454-514 | 33 | 6 | 70:76 | 50:70 | 86:68 | |||||
Группа H
| М | Команда | И | В | П | Мячи | %В | О | Результаты матчей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Олимпиакос (Пирей) | 6 | 5 | 1 | 536-504 | 83 | 15 | 87:69 | 102:85 | 78:75 | |||||
| 2 | ![]() | Каха Лаборал (Витория) | 6 | 3 | 3 | 515-521 | 50 | 9 | 96:83 | 83:94 | 83:70 | |||||
| 3 | ![]() | Химки (Химки) | 6 | 3 | 3 | 476-487 | 50 | 9 | 85:89 | 71:82 | 102:90 | |||||
| 4 | ![]() | Цибона (Загреб) | 6 | 1 | 5 | 486-501 | 17 | 3 | 94:97 | 82:63 | 75:78 | |||||
ООО «Медиа-Инновации»


















