Конкурсы прогнозов
Прогнозист Таня в других конкурсах
Информация о пользователе
История прогнозов участника Таня
Чемпионат Аргентины Клаусура 2010
19-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май 2010 | ||||||||
| 16 мая 2010, 23:00 | ![]() | Уракан | 1:2 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 0:1 | 2 | 12 мая 2010, 09:41 |
| 16 мая 2010, 23:00 | ![]() | Колон | 1:4 | ![]() | Эстудиантес | 0:1 | 1 | 12 мая 2010, 09:41 |
| 16 мая 2010, 03:30 | ![]() | Индепендьенте | 1:0 | ![]() | Ланус | 1:0 | 3 | 12 мая 2010, 09:41 |
| 16 мая 2010, 03:30 | ![]() | Росарио | 0:0 | ![]() | Велес Сарсфилд | 1:1 | 2 | 12 мая 2010, 09:41 |
| 16 мая 2010, 01:20 | ![]() | Ривер-Плейт | 1:5 | ![]() | Тигре | 2:1 | 0 | 12 мая 2010, 09:41 |
| 15 мая 2010, 23:10 | ![]() | Химнасия и Э. | 3:3 | ![]() | Атлетико Тукуман | 2:0 | 0 | 12 мая 2010, 09:40 |
| 15 мая 2010, 23:10 | ![]() | Чакарита Х. | 1:2 | ![]() | Расинг | 2:1 | 0 | 12 мая 2010, 09:40 |
| 15 мая 2010, 03:20 | ![]() | Банфилд | 3:0 | ![]() | Бока Хуниорс | 2:1 | 1 | 12 мая 2010, 09:40 |
| 14 мая 2010, 23:15 | ![]() | Сан-Лоренсо | 2:1 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 1:2 | 0 | 12 мая 2010, 09:40 |
| 14 мая 2010, 21:15 | ![]() | Арсенал | 1:2 | ![]() | Годой-Крус | 1:1 | 0 | 12 мая 2010, 09:40 |
18-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 мая 2010, 04:20 | ![]() | Годой-Крус | 3:0 | ![]() | Колон | 2:1 | 1 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 11 мая 2010, 02:10 | ![]() | Ланус | 3:2 | ![]() | Сан-Лоренсо | 1:0 | 2 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 10 мая 2010, 01:30 | ![]() | Атлетико Тукуман | 1:1 | ![]() | Арсенал | 1:1 | 3 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 10 мая 2010, 01:30 | ![]() | Бока Хуниорс | 1:2 | ![]() | Уракан | 2:0 | 0 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 09 мая 2010, 23:20 | ![]() | Тигре | 1:2 | ![]() | Банфилд | 1:2 | 3 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 09 мая 2010, 21:10 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 4:3 | ![]() | Индепендьенте | 1:0 | 2 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 09 мая 2010, 21:10 | ![]() | Эстудиантес | 0:0 | ![]() | Росарио | 2:0 | 0 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 09 мая 2010, 02:30 | ![]() | Расинг | 0:3 | ![]() | Ривер-Плейт | 1:0 | 0 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 09 мая 2010, 00:20 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 6:0 | ![]() | Химнасия и Э. | 2:0 | 1 | 04 мая 2010, 10:10 |
| 08 мая 2010, 22:10 | ![]() | Велес Сарсфилд | 4:1 | ![]() | Чакарита Х. | 1:0 | 1 | 04 мая 2010, 10:10 |
17-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель 2010 | ||||||||
| 03 мая 2010, 01:20 | ![]() | Индепендьенте | 2:3 | ![]() | Бока Хуниорс | 2:0 | 0 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 02 мая 2010, 23:15 | ![]() | Колон | 0:0 | ![]() | Атлетико Тукуман | 2:1 | 0 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 02 мая 2010, 23:15 | ![]() | Сан-Лоренсо | 1:2 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 0:1 | 2 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 02 мая 2010, 21:10 | ![]() | Чакарита Х. | 1:2 | ![]() | Эстудиантес | 1:2 | 3 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 02 мая 2010, 21:10 | ![]() | Банфилд | 1:0 | ![]() | Уракан | 2:1 | 2 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 01 мая 2010, 03:30 | ![]() | Росарио | 1:0 | ![]() | Годой-Крус | 1:0 | 3 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 01 мая 2010, 01:20 | ![]() | Ривер-Плейт | 2:1 | ![]() | Велес Сарсфилд | 0:1 | 0 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 30 апреля 2010, 23:15 | ![]() | Тигре | 1:2 | ![]() | Расинг | 1:1 | 0 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 30 апреля 2010, 21:10 | ![]() | Химнасия и Э. | 0:0 | ![]() | Ланус | 1:2 | 0 | 27 апреля 2010, 13:11 |
| 30 апреля 2010, 02:10 | ![]() | Арсенал | 0:2 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 1:2 | 1 | 27 апреля 2010, 13:11 |
16-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 апреля 2010, 03:15 | ![]() | Бока Хуниорс | 2:0 | ![]() | Сан-Лоренсо | 2:1 | 1 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 26 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Атлетико Тукуман | 2:2 | ![]() | Росарио | 1:1 | 2 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 25 апреля 2010, 23:10 | ![]() | Расинг | 2:0 | ![]() | Банфилд | 0:1 | 0 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 25 апреля 2010, 21:00 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 3:1 | ![]() | Химнасия и Э. | 1:0 | 1 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 25 апреля 2010, 03:15 | ![]() | Уракан | 0:0 | ![]() | Индепендьенте | 0:1 | 0 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 25 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Эстудиантес | 1:0 | ![]() | Ривер-Плейт | 2:0 | 1 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 24 апреля 2010, 23:10 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 5:0 | ![]() | Колон | 2:1 | 1 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 24 апреля 2010, 21:00 | ![]() | Ланус | 4:1 | ![]() | Арсенал | 2:1 | 1 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 24 апреля 2010, 04:10 | ![]() | Годой-Крус | 1:0 | ![]() | Чакарита Х. | 2:1 | 2 | 20 апреля 2010, 13:35 |
| 24 апреля 2010, 02:00 | ![]() | Велес Сарсфилд | 1:0 | ![]() | Тигре | 3:1 | 1 | 20 апреля 2010, 13:35 |
12-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| март 2010 | ||||||||
| 22 апреля 2010, 04:10 | ![]() | Атлетико Тукуман | 0:1 | ![]() | Расинг | 1:1 | 0 | 30 марта 2010, 11:03 |
15-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апрель 2010 | ||||||||
| 20 апреля 2010, 04:10 | ![]() | Колон | 1:1 | ![]() | Ланус | 1:1 | 3 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 20 апреля 2010, 02:00 | ![]() | Арсенал | 2:2 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 1:2 | 0 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 19 апреля 2010, 02:00 | ![]() | Расинг | 3:1 | ![]() | Велес Сарсфилд | 1:2 | 0 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 18 апреля 2010, 23:10 | ![]() | Росарио | 1:1 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 0:2 | 0 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 18 апреля 2010, 23:10 | ![]() | Химнасия и Э. | 1:0 | ![]() | Бока Хуниорс | 1:1 | 0 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 18 апреля 2010, 21:00 | ![]() | Сан-Лоренсо | 3:0 | ![]() | Уракан | 1:0 | 1 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 18 апреля 2010, 03:15 | ![]() | Ривер-Плейт | 2:1 | ![]() | Годой-Крус | 1:0 | 2 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 18 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Банфилд | 1:3 | ![]() | Индепендьенте | 2:1 | 0 | 14 апреля 2010, 16:28 |
| 17 апреля 2010, 23:10 | ![]() | Тигре | 1:2 | ![]() | Эстудиантес | 0:1 | 2 | 14 апреля 2010, 16:27 |
| 17 апреля 2010, 21:00 | ![]() | Чакарита Х. | 1:2 | ![]() | Атлетико Тукуман | 2:1 | 0 | 14 апреля 2010, 16:27 |
14-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 апреля 2010, 03:15 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 3:1 | ![]() | Колон | 2:1 | 1 | 08 апреля 2010, 10:36 |
| 13 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Бока Хуниорс | 4:0 | ![]() | Арсенал | 1:1 | 0 | 08 апреля 2010, 10:36 |
| 12 апреля 2010, 23:10 | ![]() | Эстудиантес | 4:0 | ![]() | Расинг | 3:1 | 1 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 12 апреля 2010, 21:00 | ![]() | Годой-Крус | 6:2 | ![]() | Тигре | 2:1 | 1 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 12 апреля 2010, 03:15 | ![]() | Атлетико Тукуман | 0:0 | ![]() | Ривер-Плейт | 1:1 | 2 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 12 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Велес Сарсфилд | 0:0 | ![]() | Банфилд | 1:1 | 2 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 11 апреля 2010, 23:00 | ![]() | Ланус | 0:0 | ![]() | Росарио | 1:0 | 0 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 11 апреля 2010, 03:15 | ![]() | Индепендьенте | 0:1 | ![]() | Сан-Лоренсо | 2:0 | 0 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 11 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Уракан | 3:1 | ![]() | Химнасия и Э. | 2:1 | 1 | 08 апреля 2010, 10:35 |
| 10 апреля 2010, 23:00 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 3:0 | ![]() | Чакарита Х. | 2:1 | 1 | 08 апреля 2010, 10:35 |
13-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 апреля 2010, 04:15 | ![]() | Расинг | 0:0 | ![]() | Годой-Крус | 1:1 | 2 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 09 апреля 2010, 02:10 | ![]() | Колон | 3:0 | ![]() | Бока Хуниорс | 3:1 | 1 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 09 апреля 2010, 02:10 | ![]() | Росарио | 0:1 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 1:1 | 0 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 09 апреля 2010, 00:00 | ![]() | Велес Сарсфилд | 0:1 | ![]() | Эстудиантес | 2:1 | 0 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 08 апреля 2010, 04:15 | ![]() | Банфилд | 2:0 | ![]() | Сан-Лоренсо | 2:0 | 3 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 08 апреля 2010, 02:10 | ![]() | Ривер-Плейт | 0:1 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 0:1 | 3 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 08 апреля 2010, 00:10 | ![]() | Химнасия и Э. | 2:1 | ![]() | Индепендьенте | 0:2 | 0 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 07 апреля 2010, 22:00 | ![]() | Чакарита Х. | 1:2 | ![]() | Ланус | 0:1 | 2 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 07 апреля 2010, 02:10 | ![]() | Арсенал | 0:1 | ![]() | Уракан | 2:1 | 0 | 06 апреля 2010, 10:05 |
| 07 апреля 2010, 00:00 | ![]() | Тигре | 3:1 | ![]() | Атлетико Тукуман | 0:1 | 0 | 06 апреля 2010, 10:05 |
12-й тур
| Дата игры | Прогноз | Очки | Время прогноза | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| март 2010 | ||||||||
| 05 апреля 2010, 04:15 | ![]() | Ланус | 1:0 | ![]() | Ривер-Плейт | 2:1 | 2 | 30 марта 2010, 11:08 |
| 05 апреля 2010, 02:10 | ![]() | Годой-Крус | 2:0 | ![]() | Велес Сарсфилд | 0:1 | 0 | 30 марта 2010, 11:08 |
| 05 апреля 2010, 00:10 | ![]() | Бока Хуниорс | 1:2 | ![]() | Росарио | 1:1 | 0 | 30 марта 2010, 11:08 |
| 04 апреля 2010, 22:00 | ![]() | Эстудиантес | 1:1 | ![]() | Банфилд | 1:1 | 3 | 30 марта 2010, 11:07 |
| 04 апреля 2010, 04:15 | ![]() | Индепендьенте | 1:0 | ![]() | Арсенал | 2:1 | 2 | 30 марта 2010, 11:07 |
| 04 апреля 2010, 01:10 | ![]() | Ньюэллс ОБ | 0:2 | ![]() | Тигре | 2:0 | 0 | 30 марта 2010, 11:07 |
| 04 апреля 2010, 00:10 | ![]() | Сан-Лоренсо | 0:1 | ![]() | Химнасия и Э. | 2:1 | 0 | 30 марта 2010, 11:07 |
| 03 апреля 2010, 22:00 | ![]() | Аргентинос Хуниорс | 2:1 | ![]() | Чакарита Х. | 1:0 | 2 | 30 марта 2010, 11:03 |
| 03 апреля 2010, 02:00 | ![]() | Уракан | 0:0 | ![]() | Колон | 0:1 | 0 | 30 марта 2010, 11:03 |
ООО «Медиа-Инновации»






















